![]() |
Adedi: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
Delivery period: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | Ayda 150 takım |
Büyük torklu gezegen sürüşü için şoka karşı sikloidal dişli kutusu redüktörü
Açıklama:
Sikloid redüktör bir sikloid iğne dişleri ağlama gezegen aktarım prensibi sürücü modelleri, ideal bir aktarım birçok avantajı var, çok yönlü,ve hem pozitif hem de negatif bir işlem olabilir..
Aşağıdaki endüstrinin makineleri ve ekipmanları için mükemmel:
• Elektrik santrali ekipmanları
• Metalürji Endüstrisi
• Metal şekillendirme makineleri
• Petrokimya Endüstrisi ve Maden Makineleri
• Yükseltme Makineleri
• İnşaat sektörü
• Çevre Koruma Sanayi
• Kablo Endüstrisi
• Gıda Makineleri
Sikloidal vites azaltıcıÖzellik
• Tek aşamalı sürücü:87, yüksek verimlilik.
• Giriş şaftı ve bizim giriş şaftımız aynı eksende, bu yüzden yapısı kompakt. .
• Yüksek örtüşme katsayısı olan sikloid dişli, makineyi sabitleyip gürültüyü azaltır.
• Redüktör çelik rulmanla yapılmıştır, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Sikloidal Çubuk tekeri Redüktör model karşılaştırman Tablo
(Taşıma) kapasite)
Redüktör Serisi | Model Karşılaştırması | ||||||||||
X Serisi | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
B Serise Çeşitli modeller |
B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 |
BW, BWD,XW,XWD Tip ((Tek aşama) şekli ve kurulum boyutlarıns
Şekil 1-1 Tek aşamalı yatay sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||
M |
W |
Z |
Ben... |
X |
J |
H |
E |
F |
P |
Q |
R |
S |
T |
N |
G |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BW |
BWD (≈) | ||
BW | BWD |
BW,BWD10-19 - Hayır, hayır.
B10 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 附表 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW ağırlığı + Motor ağırlığı |
|
11 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | M8 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 22 | |||
12 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 40 | |||
13 | 250 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |||
14 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||
15 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | 100 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 185 | ||
16 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | 150 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 380 | ||
17 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
18 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |||
19 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XW,XWD2 ¢12- Hayır..
X2 | 120 | 210 | 209 | 161 | 190 | 168 | 附表 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW Ağırlık + motor Ağırlık |
|
3 | 150 | 290 | 263 | 194 | 270 | 200 | 140 | 151 | 20 | 100 | 250 | M8 | 55 | 4 | 16 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 30 | |||
4 | 195 | 330 | 320 | 246 | 316 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | M8 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | |||
5 | 260 | 420 | 426 | 330 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |||
6 | 335 | 430 | 484 | 375 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 10 | 38 | 35 | 62 | 125 | |||
7 | 380 | 470 | 512 | 404 | 484 | 420 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | M16 | 95 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 12 | 43 | 40 | 65 | 190 | |||
8 | 440 | 530 | 583 | 470 | 514 | 420 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | M16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 240 | |||
9 | 560 | 620 | 723 | 571 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | M20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |||
10 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1200 | |||
12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
BL, BLD, XL, XLD türü (teke aşama) çizim ve kurulum Boyutları
Şekil 1-2 Tek aşamalı dikey sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | ||||||||||||||||||
H |
M |
J |
E |
F |
G |
N |
P |
Q |
R |
S |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BL |
BLD (≈) | ||
BL | BLD |
BL, BLD10 ¢19- Hayır..
B10 | 214 | 165 | 190 | 附表 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BL
Ağırlık + Motor ağırlığı |
11 | 263 | 194 | 230 | 61 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 22 | ||
12 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | M8 | 14 | 48. 5 | 45 | 60 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | ||||
13 | 390 | 294 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | ||
14 | 465 | 356 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74. 5 | 70 | 92 | 10 | 38 | 35 | 62 | 127 | ||
15 | 544 | 431 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 200 | ||
16 | 668 | 528 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 400 | ||
17 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
18 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1220 | ||
19 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XL,XLD2 ¢12- Hayır..
X2 | 209 | 159 | 180 | 附表 | 42 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BL Ağırlık + Motor ağırlığı |
3 | 263 | 194 | 230 | 51 | 15 | 12 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 30 | ||
4 | 324 | 250 | 260 | 79 | 15 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48. 5 | 45 | 64 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | ||
5 | 427 | 331 | 340 | 93 | 20 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | ||
6 | 484 | 377 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 10 | 38 | 35 | 62 | 130 | ||
7 | 514 | 406 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 12 | 43 | 40 | 65 | 195 | ||
8 | 585 | 472 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 245 | ||
9 | 723 | 571 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 395 | ||
10 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1220 | ||
12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
BWE, BWED, XWE, XWED İki aşamalı çizim ve kurulmuşİlişki Boyutları
Şekil 1-3 İki aşamalı yatay sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||
M |
W |
Z |
Ben... |
X |
J |
H |
E |
F |
P |
Q |
R |
S |
T |
N |
G |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BW E |
BWE D ( ≈) |
||
BW | BWE |
BWE, BWED120-195 No.
B120 | 200 | 320 | 368 | 319 | 306 | 240 | 附表 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48. 5 | 45 | 68 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 |
BWED ağırlığı + Motor ağırlığı |
|
130 | 250 | 390 | 417 | 368 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 5 | 17 | 15 | 22 | 82 | |||
131 | 250 | 390 | 443 | 373 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | 65 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 90 | ||
141 | 380 | 400 | 505 | 435 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 140 | ||
142 | 380 | 400 | 534 | 459 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 100 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 155 | ||
152 | 440 | 470 | 635 | 535 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 240 | |||
153 | 440 | 470 | 643 | 547 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | |||
163 | 520 | 560 | 741 | 645 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | |||
174 | 600 | 690 | 863 | 754 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 10 | 38 | 35 | 62 | 680 | |||
185 | 810 | 880 | 1113 | 983 | 880 | 760 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 1320 | |||
195 | 1040 | 1160 | 1502 | 1350 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 |
Atölye:
![]() |
Adedi: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | Standart ihracat tahta sandık |
Delivery period: | 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | Ayda 150 takım |
Büyük torklu gezegen sürüşü için şoka karşı sikloidal dişli kutusu redüktörü
Açıklama:
Sikloid redüktör bir sikloid iğne dişleri ağlama gezegen aktarım prensibi sürücü modelleri, ideal bir aktarım birçok avantajı var, çok yönlü,ve hem pozitif hem de negatif bir işlem olabilir..
Aşağıdaki endüstrinin makineleri ve ekipmanları için mükemmel:
• Elektrik santrali ekipmanları
• Metalürji Endüstrisi
• Metal şekillendirme makineleri
• Petrokimya Endüstrisi ve Maden Makineleri
• Yükseltme Makineleri
• İnşaat sektörü
• Çevre Koruma Sanayi
• Kablo Endüstrisi
• Gıda Makineleri
Sikloidal vites azaltıcıÖzellik
• Tek aşamalı sürücü:87, yüksek verimlilik.
• Giriş şaftı ve bizim giriş şaftımız aynı eksende, bu yüzden yapısı kompakt. .
• Yüksek örtüşme katsayısı olan sikloid dişli, makineyi sabitleyip gürültüyü azaltır.
• Redüktör çelik rulmanla yapılmıştır, uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Sikloidal Çubuk tekeri Redüktör model karşılaştırman Tablo
(Taşıma) kapasite)
Redüktör Serisi | Model Karşılaştırması | ||||||||||
X Serisi | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
B Serise Çeşitli modeller |
B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 |
BW, BWD,XW,XWD Tip ((Tek aşama) şekli ve kurulum boyutlarıns
Şekil 1-1 Tek aşamalı yatay sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||
M |
W |
Z |
Ben... |
X |
J |
H |
E |
F |
P |
Q |
R |
S |
T |
N |
G |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BW |
BWD (≈) | ||
BW | BWD |
BW,BWD10-19 - Hayır, hayır.
B10 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 附表 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW ağırlığı + Motor ağırlığı |
|
11 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | M8 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 22 | |||
12 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 40 | |||
13 | 250 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |||
14 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||
15 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | 100 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 185 | ||
16 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | 150 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 380 | ||
17 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
18 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |||
19 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XW,XWD2 ¢12- Hayır..
X2 | 120 | 210 | 209 | 161 | 190 | 168 | 附表 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW Ağırlık + motor Ağırlık |
|
3 | 150 | 290 | 263 | 194 | 270 | 200 | 140 | 151 | 20 | 100 | 250 | M8 | 55 | 4 | 16 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 30 | |||
4 | 195 | 330 | 320 | 246 | 316 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | M8 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | |||
5 | 260 | 420 | 426 | 330 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |||
6 | 335 | 430 | 484 | 375 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 10 | 38 | 35 | 62 | 125 | |||
7 | 380 | 470 | 512 | 404 | 484 | 420 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | M16 | 95 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 12 | 43 | 40 | 65 | 190 | |||
8 | 440 | 530 | 583 | 470 | 514 | 420 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | M16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 240 | |||
9 | 560 | 620 | 723 | 571 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | M20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |||
10 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |||
11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1200 | |||
12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
BL, BLD, XL, XLD türü (teke aşama) çizim ve kurulum Boyutları
Şekil 1-2 Tek aşamalı dikey sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | ||||||||||||||||||
H |
M |
J |
E |
F |
G |
N |
P |
Q |
R |
S |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BL |
BLD (≈) | ||
BL | BLD |
BL, BLD10 ¢19- Hayır..
B10 | 214 | 165 | 190 | 附表 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | M8 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BL
Ağırlık + Motor ağırlığı |
11 | 263 | 194 | 230 | 61 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 22 | ||
12 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | M8 | 14 | 48. 5 | 45 | 60 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | ||||
13 | 390 | 294 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | ||
14 | 465 | 356 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74. 5 | 70 | 92 | 10 | 38 | 35 | 62 | 127 | ||
15 | 544 | 431 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 200 | ||
16 | 668 | 528 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 400 | ||
17 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
18 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1220 | ||
19 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
XL,XLD2 ¢12- Hayır..
X2 | 209 | 159 | 180 | 附表 | 42 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | M8 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BL Ağırlık + Motor ağırlığı |
3 | 263 | 194 | 230 | 51 | 15 | 12 | 6 | 170 | 200 | 4 | M8 | 10 | 38 | 35 | 46 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 30 | ||
4 | 324 | 250 | 260 | 79 | 15 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48. 5 | 45 | 64 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 43 | ||
5 | 427 | 331 | 340 | 93 | 20 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | ||
6 | 484 | 377 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 10 | 38 | 35 | 62 | 130 | ||
7 | 514 | 406 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 12 | 43 | 40 | 65 | 195 | ||
8 | 585 | 472 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 14 | 48. 5 | 45 | 70 | 245 | ||
9 | 723 | 571 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 14 | 53. 5 | 50 | 80 | 395 | ||
10 | 791 | 594 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74. 5 | 70 | 120 | 1220 | ||
12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
BWE, BWED, XWE, XWED İki aşamalı çizim ve kurulmuşİlişki Boyutları
Şekil 1-3 İki aşamalı yatay sikloid iğne tekerlekli gezegen redüktörünün görünümü
Hayır, hayır. |
Boyutları | Kurulum boyutu | Çubuk ucu boyutu | Ağırlık | |||||||||||||||||||||||
M |
W |
Z |
Ben... |
X |
J |
H |
E |
F |
P |
Q |
R |
S |
T |
N |
G |
B |
C |
D |
L |
b |
C |
d |
Y |
BW E |
BWE D ( ≈) |
||
BW | BWE |
BWE, BWED120-195 No.
B120 | 200 | 320 | 368 | 319 | 306 | 240 | 附表 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48. 5 | 45 | 68 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 |
BWED ağırlığı + Motor ağırlığı |
|
130 | 250 | 390 | 417 | 368 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 5 | 17 | 15 | 22 | 82 | |||
131 | 250 | 390 | 443 | 373 | 356 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | 65 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 90 | ||
141 | 380 | 400 | 505 | 435 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 65 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 6 | 20. 5 | 18 | 35 | 140 | ||
142 | 380 | 400 | 534 | 459 | 425 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | 100 | M12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74. 5 | 70 | 100 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 155 | ||
152 | 440 | 470 | 635 | 535 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 6 | 24. 5 | 22 | 40 | 240 | |||
153 | 440 | 470 | 643 | 547 | 504 | 400 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | M16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | |||
163 | 520 | 560 | 741 | 645 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | |||
